| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AtraceThreadCheckExist | 1989208 |
| AtraceThreadCheckPid | 200 |
| AtraceThreadCreate | 200 |
| AtraceThreadFree | 200 |
| AtraceThreadGetStatus | 16760 |
| AtraceThreadGetTid | 200 |
| AtraceThreadJoinTask | 200 |
| AtraceThreadLock | 2007168 |
| AtraceThreadMutexDestroy | 971 |
| AtraceThreadMutexInit | 921 |
| AtraceThreadPoolExit | 971 |
| AtraceThreadPoolInit | 921 |
| AtraceThreadRelease | 994484 |
| AtraceThreadSetStatus | 400 |
| AtraceThreadSingleTask | 220 |
| AtraceThreadUnLock | 2007168 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |