| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AtraceThreadCheckPid | 200 |
| AtraceThreadCreate | 200 |
| AtraceThreadFree | 200 |
| AtraceThreadGetTid | 200 |
| AtraceThreadJoinTask | 200 |
| AtraceThreadSingleTask | 220 |
| AtraceThreadSetStatus | 400 |
| AtraceThreadMutexInit | 901 |
| AtraceThreadPoolInit | 901 |
| AtraceThreadMutexDestroy | 951 |
| AtraceThreadPoolExit | 951 |
| AtraceThreadGetStatus | 16740 |
| AtraceThreadRelease | 974004 |
| AtraceThreadCheckExist | 1948248 |
| AtraceThreadLock | 1966188 |
| AtraceThreadUnLock | 1966188 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |