| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| _ZN4hccl20TransferStrToAlgTypeERKSsR10TagAlgType | 0 |
| _ZN4hccl15TransferAlgTypeE10TagAlgType | 13 |
| _ZN10TagAlgType8ReservedEv | 60 |
| _ZN10TagAlgTypeC2E13AlgTypeLevel013AlgTypeLevel113AlgTypeLevel2 | 60 |
| _ZN10TagAlgTypeC2ERKS_ | 18848 |
| _ZN10TagAlgTypeC2Ev | 59634 |
| _ZN10TagAlgTypeaSERKS_ | 2460813 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |